| Trọng lượng màn hình | 2-9 kg |
| Kích thước | 117x506x570mm |
| Kích cỡ màn hình | 17 - 32inch |
| Góc lật/ úp | +55 độ ~ -55 độ |
| Góc quay ngang | +90 độ ~ -90 độ |
| Góc quay dọc | +180 độ ~ -180 độ |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, thép, nhựa |
| Chuẩn VESA | 75mm x 75mm, 100mm x 100mm |
Bảo hành: 36 THÁNG
Nhà sản xuất: Viewsonic
Bảo hành: 36 tháng
Hỗ trợ đổi mới trong 7 ngày.
SKU: MH14427
16.990.000 đ
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CHÍNH SÁCH TẠI Vi Tính Hải Sơn
Giao hàng miễn phí tại TPHCM với giá trị hoá đơn trên 10 triệu
Chính sách bảo hành 1 đổi 1 đối với sản phẩm gặp lỗi do nhà sản xuất trong 30 ngày
Giá tận xưởng đảm bảo chất lượng sản phẩm
Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
| Trọng lượng màn hình | 2-9 kg |
| Kích thước | 117x506x570mm |
| Kích cỡ màn hình | 17 - 32inch |
| Góc lật/ úp | +55 độ ~ -55 độ |
| Góc quay ngang | +90 độ ~ -90 độ |
| Góc quay dọc | +180 độ ~ -180 độ |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, thép, nhựa |
| Chuẩn VESA | 75mm x 75mm, 100mm x 100mm |
Giá treo màn hình Human Motion T6 Pro-1B Đen
| Phạm vi sử dụng | Xoay: 360 ° Quay: 180 Góc nghiêng từ +35° tới -50 ° |
|
| Kích thước |
|
|
| Trọng lượng |
|
|
| Tính năng khác |
|
Giá treo màn hình máy tính North Bayou NB-F80
|
THÔNG TIN CHUNG |
|
|
Thương hiệu |
North Bayou |
|
Tên sản phẩm |
Giá đỡ màn hình máy tính |
|
Mã sản phẩm |
F100A |
|
CHI TIẾT |
|
|
Dùng cho màn hình |
22-35 inch |
|
Thông số khác |
Tải trọng: 9 kg Thành phần: Sắt và Sơn tĩnh điện. |
Giá treo màn hình máy tính North Bayou NB-F100A
| Trọng lượng màn hình | 2 - 9 kg |
| Kích thước | 118 x 555 x 604 mm |
| Kích cỡ màn hình | 17 - 32inch |
| Nâng hạ độ cao | 17.5 - 43.5 cm |
| Vươn rộng tối đa | 54.9cm |
| Góc lật/ úp | +90 độ ~ -90 độ |
| Góc quay ngang | +90 độ ~ -90 độ |
| Góc quay dọc | +180 độ ~ -180 độ |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm cao cấp |
| Chuẩn VESA | 75mm x 75mm, 100mm x 100mm |
Giá treo màn hình Human Motion T7-1W Trắng
| Phạm vi sử dụng |
|
| Chất liệu | Sắt sơn tĩnh điện, ốp nhựa |
| Tương thích | Màn hình 17 - 35 inch |
| VESA | 75 x 75, 100 x 100mm |
| Chiều cao điều chỉnh | 155 mm |
| Khoảng cách tường | min 87mm – max 385mm |
| Khoảng cách kẹp | 20-90mm |
| Kích thước | 626 x 247 x 115mm |
| Trọng lượng | 1,82kg |
| Trọng tải | 2 - 7kg |
Giá treo màn hình máy tính North Bayou NB-F150
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Humanmotion |
| Chuẩn VESA | 75 x 75mm, 100 x 100mm |
| Góc xoay dọc | -180° ~ +180° = 360° |
| Góc xoay ngang | -90° ~ +90° = 180° |
| Góc lật màn hình | -55° ~ +55° = 110° |
| Độ dày bàn phù hợp | 10 ~ 80mm |
| Kích cỡ màn hình hỗ trợ | 17 - 32 inch (x2) |
| Tải trọng màn hình tối đa | 2 - 9 kg (x2) |
Giá treo màn hình Human Motion T6 Pro Dual Đen
| Trọng lượng màn hình | 2 - 9 kg |
| Kích thước | 118 x 555 x 604 mm |
| Kích cỡ màn hình | 17 - 32inch |
| Nâng hạ độ cao | 17.5 - 43.5 cm |
| Vươn rộng tối đa | 54.9cm |
| Góc lật/ úp | +90 độ ~ -90 độ |
| Góc quay ngang | +90 độ ~ -90 độ |
| Góc quay dọc | +180 độ ~ -180 độ |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm cao cấp |
| Chuẩn VESA | 75mm x 75mm, 100mm x 100mm |
Giá treo màn hình Human Motion T7-1H Đen xám
| Tên sản phẩm | Giá treo màn hình máy tính |
| Thương hiệu | North Bayou |
| Model | G55 |
| Màu | Trắng |
| Tương thích với màn | 27 - 34 inch |
| Tải trọng | 5-16 Kg với mỗi màn |
| Chuẩn VESA | 75 * 75mm, 100 * 100 mm |
| Góc xoay | 360 độ |
| Góc nghiêng | +15 độ đến -60 độ |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm cao cấp, bề mặt sơn tĩnh điện |
| Bảo hành | 12 Tháng |
GIÁ TREO 2 MÀN HÌNH NORTH BAYOU G55
| Trọng lượng màn hình | 2-7 kg | |
| Kích thước | 117x506x570mm | |
| Vươn rộng tối đa | 463mm | |
| Kích cỡ màn hình | 17 - 27inch | |
| Xoay | 180 độ | |
| Nặng |
|
|
| Chất liệu | Sắt, Sơn trắng | |
| Chuẩn VESA | 75mm x 75mm, 100mm x 100mm |
Giá treo màn hình Human Motion T6-1B Đen
| Nâng tối đa | 9+9kg |
| Kích cỡ màn hình | 17 - 32inch |
| Cơ cấu | Lò xo |
| Cấu trúc | 3 khớp nối |
| Khóa xoay | 180° |
| Hình thức lắp đặt | Kẹp bàn Khoan cố định |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm, thép, nhựa |
| Chuẩn VESA | 75mm x 75mm, 100mm x 100mm |
| Phụ kiện đi kèm | 1 tool bộ phụ kiện để lắp đặt,
Tài liệu hướng dẫn sử dụng |
Giá treo màn hình Human Motion T6 Pro Dual Trắng
|
Kích thước |
27" |
|
Độ phân giải |
2560 x 1440 QHD (Quad HD) |
| Tỉ lệ | 16:9 |
|
Tấm nền |
IPS |
|
Tần số quét |
165Hz |
|
Thời gian phản hồi |
3ms (GTG) 1ms (MPRT) |
|
Kiểu màn hình ( phẳng / cong ) |
Phẳng |
|
Độ sáng |
400 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc | 1.07B |
| Color Space Support | 10 bit (8 bit + A-FRC) |
| Gam màu |
|
|
Độ tương phản tĩnh |
1,000:1 (typ) |
|
Độ tương phản động |
80M:1 |
| Cổng kết nối | USB 3.1 Type C - Downstream: 1 USB 3.2 Type A Down Stream: 2 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 1 (90W power charger) Micro USB: 1 Đầu ra âm thanh 3,5 mm: 1 HDMI 2.0 (with HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Cổng cắm nguồn: 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) |
| Loa | Loa trong: 3Watts x2 |
| Nguồn | Chế độ Eco (giữ nguyên): 33.4W Eco Mode (optimized): 36.3W Tiêu thụ (điển hình): 39.5W Mức tiêu thụ (tối đa): 43.5W Vôn: AC 100-240V đứng gần: 0.5W Nguồn cấp: Internal Power Supply |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Công thái học | Điều chỉnh độ cao (mm): 120 Quay: 120º Nghiêng (Tiến / lùi): -3º / 21º Xoay (Phải / Trái): 90º / 90º |
|
Khối lượng |
Khối lượng tịnh (kg): 8.4 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 5.1 Tổng (kg): 12.8 |
|
Kích thước |
Bao bì (mm.): 692 x 505 x 225 Kích thước (mm.): 614 x 449.36~569.36 x 234 Kích thước không có chân đế (mm.): 614 x 364 x 54 |
© 2025 - Vi Tính Hải Sơn